Ora | Luogo | Autore | Attività |
9.00\19.00 | MERCATO VETTOVAGLIE | PUBBLICO | L’uiverso al mercato_mostra fotografica |
15.30 – 17.00 | MUSEO VIA ROMA | PUBBLICO | PLANETARIO |
10.00/12.00 | Museo via Roma | PUBBLICO | Segreteria |
19.00 | Museo via Roma | PUBBLICO | OSSERVAZIONE SOLE DALLE 14.00 ALLE 16.00. A SEGUIRE OSSERVAZIONE PIANETI DALLE 17.00 ALLE 20.00 |
18.00-20.00 | TERRAZZA MASCAGNI | PUBBLICO | OSSERVAZIONE CONGIUNZIONE LUNA-GIOVE |
16.00\18.00 | MUSEO STORIA NAT. | PUBBLICO | CORSO PRATICO TELESCOPI |
10.00\12.00 | MUSEO STORIA NAT | PUBBLICO | SEGRETERIA |
15.30\17.00 | MUSEO STORIA NAT. | PUBBLICO | PLANETARIO |
16.00\18.00 | MUSEO STORIA NAT. | PUBBLICO | CORSO BASE ASTRONOMIA |
ATTENZIONE in caso di maltempo le osservazioni astronomiche saranno annullate – vedere chat di Wtatsapp – facebook